Quantum-Grade Diamond
Integrated platforms covering quantum-grade materials, electronic-grade substrates, engineered NV structures, and precision custom processing for advanced quantum sensing, imaging, and quantum information applications.
Quantum-Grade Single-Crystal Diamonds
Quantum-grade single-crystal diamonds with controlled NV concentrations for stable and reproducible quantum sensing and imaging.
Core Points
Series 01Core Parameters
| NV center concentration | 0.3–20 ppm |
|---|---|
| Crystal orientation (face) | {100} / {111} / {110} |
| Dimensions (L × W) | 2 / 3 / 4 / 5/ 10mm (customizable) |
| Thickness | 0.1–0.5 mm |
| Surface roughness | Ra < 2 nm |
| 13C fraction | 1.1% |
Electronic-Grade Single-Crystal Diamonds
Ultra-low impurity single-crystal diamond substrates (CVD/HPHT) for low-background quantum platforms and device integration.
Core Points
Series 02Core Parameters
| Platforms | ELSC (CVD) · ELSC (HPHT) |
|---|---|
| Crystal orientation (face) | CVD: {100} · HPHT: {100}/{110}/{111} |
| Edge orientation | CVD: <100> · HPHT: — |
| Dimensions (L/W) | 2 / 3 / 4 / 5/ 10 mm |
| Thickness | 0.1–0.5 mm |
| Surface roughness | Ra < 2 nm |
| N concentration | < 5 ppb |
| Typical NV concentration | < 0.03 ppb |
| 13C fraction | 1.1% |
QNV-Engineered Diamond
Engineered NV-center platforms for scalable quantum sensing—from near-surface 2D NV layers to patterned shallow NV arrays.
Core Points
Series 03Core Parameters
| Platform types | QNV-2D · QNV-SArray · QNV-Array |
|---|---|
| Implanted ion | 14N |
| Implantation energy | 2.5–70 keV |
| Typical depth options | 10 nm / 20 nm / 30 nm |
| Typical dose range | 1013–1014 ions/cm² |
| Substrate platform | Electronic-Grade Single-Crystal Diamond (ELSC) |
Quantum-Grade Diamond Custom Processing Services
Precision processing and finishing services for quantum-grade diamond platforms, including micromachining and ultra-precision polishing.
Core Points
Series 04Core Parameters
| Angular deviation | ≤ 1° |
|---|---|
| Dimensional tolerance | ± 0.05 mm |
| Surface roughness | Ra < 1 nm |
| Minimum length | 0.2 mm |
| Minimum thickness | 0.05 mm |
Discuss Your Requirement
Contact us to define the optimal quantum-grade diamond solution and processing route for your application.